- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 1.7V ~ 3.6V
- 1.7V ~ 1.9V
- 64-LFCSP-VQ (9x9)
- -
- 65M
- External, Internal
- 1:1
- 64-VFQFN Exposed Pad, CSP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 2
- 14
- 2
- Surface Mount
- Differential
- Simultaneous Sampling
- Parallel
- S/H-ADC
- AD9251
- Pipelined
| Termék attribútum | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | AD9251BCPZRL7-65 | AD9251BCPZ-20 | AD9251BCPZRL7-20 | AD9255BCPZ-125 |
| Gyártó | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Szerelési típus | - | - | - | - |
| Bemeneti típus | - | - | - | - |
| Referencia típus | - | - | - | - |
| Üzemi hőmérséklet | - | - | - | - |
| Bitek száma | - | - | - | - |
| A / D átalakítók száma | - | - | - | - |
| Sorozat | - | * | * | * |
| Csomagolás / tok | - | - | - | - |
| Építészet | - | - | - | - |
| Alaptermék száma | - | - | - | - |
| Adatinterfész | - | - | - | - |
| Jellemzők | - | - | - | - |
| Bemenetek száma | - | - | - | - |
| Feszültségellátás, analóg | - | - | - | - |
| Csomag | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Feszültségellátás, Digitális | - | - | - | - |
| Mintavételi arány (másodpercenként) | - | - | - | - |
| Szállító eszközcsomag | - | - | - | - |
| Arány - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Configuration | - | - | - | - |
Szigorúan ellenőrizzük a termékek, a környezet és a szolgáltatások minőségét. A harmadik fél ISO tanúsításán keresztül.
Mutass többetA fizetési módot az alábbi módszerek közül választhatjuk meg: huzalátutalás (T/T, banki átutalás), Western Union, Hitelkártya, PayPal.
Az Egyesült Királyság űrügynökségének 10,9 millió font lendülete a skót űrágazat számára
A Harting 3D áramköri szolgáltatást kínál
Látás az Axiomtek -től
PCIM: 600 V Silicon MOSFETS az Infineon -tól, és GaN a 200 mm -es ostyáktól
80TOP/S AI Vision és valós idejű vezérlés MCU ipari robotok és gépek számára
Automatizált 3D -s forrasztó paszta ellenőrzés 9,8 μm -re
A DAC feltárja az AI és az ML szerepét a piacokon