- N/A
- 2V ~ 7V
- 0V ~ 11V
- Power MOSFET
- 12-WSON (2x3)
- -
- -
- 12-WFDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Half Bridge (4)
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- Surface Mount
- Bipolar
- Brushed DC
- Parallel
- Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage
- 1.5A
- DRV8835
- Battery Powered
| Termék attribútum | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cikkszám | DRV8836DSSR | DRV8837CDSGR | DRV8353SRTAR | DRV8305NEPHPRQ1 |
| Gyártó | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lépésfelbontás | - | - | - | - |
| Alaptermék száma | - | - | - | - |
| Alkalmazások | - | - | - | - |
| Motor típusa - Stepper | - | - | - | - |
| Csomag | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Sorozat | - | * | * | * |
| Motor típusa - AC, DC | - | - | - | - |
| Csomagolás / tok | - | - | - | - |
| Kimeneti konfiguráció | - | - | - | - |
| Feszültség - terhelés | - | - | - | - |
| Üzemi hőmérséklet | - | - | - | - |
| Feszültségellátás | - | - | - | - |
| Aktuális - kimenet | - | - | - | - |
| Felület | - | - | - | - |
| Technológia | - | - | - | - |
| Funkció | - | - | - | - |
| Szerelési típus | - | - | - | - |
| Szállító eszközcsomag | - | - | - | - |
Szigorúan ellenőrizzük a termékek, a környezet és a szolgáltatások minőségét. A harmadik fél ISO tanúsításán keresztül.
Mutass többetA fizetési módot az alábbi módszerek közül választhatjuk meg: huzalátutalás (T/T, banki átutalás), Western Union, Hitelkártya, PayPal.
Az Egyesült Királyság űrügynökségének 10,9 millió font lendülete a skót űrágazat számára
A Harting 3D áramköri szolgáltatást kínál
Látás az Axiomtek -től
PCIM: 600 V Silicon MOSFETS az Infineon -tól, és GaN a 200 mm -es ostyáktól
80TOP/S AI Vision és valós idejű vezérlés MCU ipari robotok és gépek számára
Automatizált 3D -s forrasztó paszta ellenőrzés 9,8 μm -re
A DAC feltárja az AI és az ML szerepét a piacokon